Многооборотный электропривод ГЗ-Г.2500 с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента серии ГЗ
Подробнее
В наличии
Цена:
По запросу
Характеристики
| Условное обозначение | ГЗ-Г.2500 |
| Тип присоединения к арматуре по ОСТ 26-07-763-73 | Г |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | 2500 |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, кгс/м | 250 |
| Частота вращения вала, об/мин, Стандарт | 24 |
| Частота вращения вала, об/мин. По заказу | 12, 18, 36 |
| Настраиваемое число оборотов выходного вала, необходимое для закрытия (открытия) арматуры, об. Мин | 1 |
| Настраиваемое число оборотов выходного вала, необходимое для закрытия (открытия) арматуры, об. Макс | 400 |
| Вес, кг | 185 |
Описание
Похожие предложения вы найдете в следующих категориях:
